咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323

陜西工業職業技術學院
專科 綜合類 公辦官方地址:陜西咸陽市
官方電話:029-33152021
官方網址:http://zsw.sxpi.edu.cn/
院校介紹:陜西工業職業技術學院是1999年3月經教育部批準、由創辦于1950年的國家級重點中專——咸陽機器制造學校改制升格的省屬全日制普通高等學校,是西北地區首家由教育部批準改制升格的高職學校。2010年1月,與陜西紡織服裝職業技術學院合并組建成新的陜西工業職業技術學院。在七十余年的發展歷程中,共培養各類專業技術人才17萬余名,為陜西乃至全國裝備制造業的發展做出了重要貢獻。
                        
                        
                      
            已閱讀并同意 《隱私保護協議》
| 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 就業前景 | 
|---|---|---|---|---|
| 建筑室內設計 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 建筑工程技術 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 建設工程管理 | 70 | 3年 | 點擊了解 | |
| 工程測量技術 | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 30 | 3年 | 點擊了解 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 60 | 3年 | 點擊了解 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 30 | 3年 | 點擊了解 | |
| 服裝與服飾設計 | 25 | 4年 | 點擊了解 | |
| 服裝設計與工藝 | 45 | 三年 | 點擊了解 | |
| 紡織品檢驗與貿易 | 45 | 3年 | 點擊了解 | |
| 應用化工技術 | 85 | 3年 | 點擊了解 | |
| 新能源汽車技術 | 180 | 三年 | 點擊了解 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 140 | 三年 | 點擊了解 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
| 汽車智能技術 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
| 商務數據分析與應用 | 60 | 3年 | 點擊了解 | |
| 航空物流管理 | 60 | 3年 | 點擊了解 | |
| 房地產經營與管理 | 35 | 3年 | 點擊了解 | |
| 連鎖經營與管理 | 45 | 3年 | 點擊了解 | |
| 市場營銷 | 45 | 3年 | 點擊了解 | |
| 電子商務 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
| 現代物流管理 | 55 | 3年 | 點擊了解 | |
| 金融科技應用 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
| 商務英語 | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
| 旅游英語 | 30 | 三年 | 點擊了解 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
| 工商企業管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
| 大數據與財務管理 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 大數據與會計 | 280 | 3年 | 點擊了解 | |
| 飛機機電設備維修 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 智能制造裝備技術 | 30 | 3年 | 點擊了解 | |
| 工業機器人技術 | 65 | 三年 | 點擊了解 | |
| 數控技術 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
| 機電一體化技術 | 270 | 三年 | 點擊了解 | |
| 數字媒體技術 | 130 | 3年 | 點擊了解 | |
| 軟件技術 | 130 | 3年 | 點擊了解 | |
| 人工智能技術應用 | 65 | 三年 | 點擊了解 | |
| 計算機網絡技術 | 65 | 3年 | 點擊了解 | |
| 電子信息工程技術 | 65 | 三年 | 點擊了解 | |
| 大數據技術 | 130 | 三年 | 點擊了解 | |
| 應用電子技術 | 60 | 3年 | 點擊了解 | |
| 光伏工程技術 | 20 | 3年 | 點擊了解 | |
| 供用電技術 | 30 | 三年 | 點擊了解 | |
| 電氣自動化技術 | 270 | 三年 | 點擊了解 | |
| 電力系統自動化技術 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 智能焊接技術 | 35 | 三年 | 點擊了解 | |
| 增材制造技術 | 35 | 3年 | 點擊了解 | |
| 模具設計與制造 | 35 | 3年 | 點擊了解 | |
| 理化測試與質檢技術 | 35 | 3年 | 點擊了解 | |
| 材料成型及控制技術 | 35 | 3 | 點擊了解 | |
| 數字化設計與制造技術 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
| 工業產品質量檢測技術 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
| 機電設備技術 | 70 | 三年 | 點擊了解 | |
| 機械設計與制造 | 105 | 3年 | 點擊了解 | |
| 機械制造及自動化 | 245 | 3年 | 點擊了解 | 
加載更多
            
            招生簡章
查看更多>>
                  學院動態
查看更多>>
                  熱招院校推薦
              公辦 | 理工類 | 專科
              公辦 | 綜合類 | 專科
              公辦 | 綜合類 | 專科
              公辦 | 理工類 | 專科
              公辦 | 農林類 | 專科
              公辦 | 理工類 | 專科
              公辦 | 綜合類 | 專科
              民辦 | 醫藥類 | 專科
院校動態